2009-2012 3 YILLIK GELİR-GİDER TABLOSU

GÖKÇEKAYA MAHALLESİ KALKINDIRMA,
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
3 YILLIK GELİR TABLOSU
YIL BELGE AİDAT BAĞIŞ TOPLAM
2009 1. Olağan Genel Kurul İşletme Hesabından Devir: 1.930,80 TL
2009- 135 858,00 TL 9.752,00 TL 10.610,00 TL
2010- 206 2.168,00 TL 16.678,00 TL 18.846,00 TL
2011- 171 1.718,00 TL 20.361,17 TL 22.079,17 TL
2012- 48 614,00 TL 6.774,00 TL 7.388,00 TL
25.08.2012- 560 5.358,00 TL 53.565,17 TL 60.853,97 TL
3 YILLIK GİDER TABLOSU
YIL BELGE GENEL GİDER EĞİTİM SOSYAL HİZMETLER TOPLAM
2009- 150 256,00 TL 6.115,00 TL 1.752,04 TL 8.123,04 TL
2010- 203 400,30 TL 13.487,69 TL 6.666,34 TL 20.554,33 TL
2011- 249 545,00 TL 14.780,00 TL 8.165,60 TL 23.490,60 TL
2012- 134 255,93 TL 8.075,00 TL  ———– 8.330,93 TL
25.08.2012- 736 1.457,23 TL 42.457,69 TL 16.583,98 TL 60.498,90 TL
3 YIL İÇERİSİNDE TOPLAM OLARAK
GELİR = 60.853,97 TL
GİDER= 60.498,90 TL
KASADA KALAN= 355,07 TL
Eşref GENÇ Davut HACIİSLAMOĞLU  Zeki ERCİN Kadir BEŞLİ
Başkan Başkan Yardımcısı Sekreter Muhasip
Yusuf KIRCI Mustafa TOSUN Ali Kemal KIRCI
Üye Üye Üye