GÖKÇEKAYA MAHALLESİ KALKINDIRMA, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ |
|||||
İŞLETME HESABI TABLOSU | |||||
(1.OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİDİRİMİ) | |||||
İŞLETME HESABI TABLOSU | |||||
25.05.2009-16.08.2009 TARİHLERİ ARASINDA | |||||
GİDERLER (TL) | GELİRLER (TL) | ||||
Önceki Yıldan Devreden Borç | : | Önceki Yıldan Devreden Gelir | : | ||
a)Kasa | : | ||||
b)Banka | : | ||||
c)Alacaklar | : | ||||
Genel Giderler | : | 944,2 | Üye Ödentileri | : | 1826 |
Personel Giderleri | : | Finansal Gelirler | : | ||
Amaç ve Hizmet Giderleri | : | İktisadi İşletme Gelirleri | : | ||
Diğer Giderler | : | Bağış ve Yardımları | : | 1,049 | |
Kasa | : | 1930,8 | Devlet Katkıları | : | |
Banka | : | Diğer Gelirler | : | ||
Menkul Kıymetler | : | Borçlar | |||
Alacaklar | : | ||||
Genel Toplam | : | 2,875 | Genel Toplam | : | 2,875 |
Eşref GENÇ | Hikmet KIRCI | ||||
Başkan | Başkan Yrd. | ||||
Zeki ERCİN | Kadir BEŞLİ | ||||
Sekreter | Muhasip | ||||
Davut HACIİSLAMOĞLU | |||||
Kurucu Üye |